Dự án New City, Bình Khánh, Quận 2 - Tinh hoa hội tụ
Dự án
Trạng thái
: Đang mở bánSố block
: 0Số tầng
: 0Số căn
: 1229Diện tích
: 0m2Giá bđs :
2.5 Tỷ - 0m2Địa chỉ
:Giới thiệu
Công trình được thiết kế bao gồm 1 tầng hầm, 02 tháp cao 25 tầng và 02 tháp cao 28 tầng. Được tổ hợp hình khối vững chắc, khỏe khoắn với giải pháp lắp khung nhôm và kính an toàn xung quanh phần thân tạo cho công trình có phong cách kiến trúc nhẹ nhàng, hiện đại.
Một số thông số cơ bản về dự án New City:
STT | TÊN HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG |
I | CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
1 | Diện tích khu đất | m2 | 27.393,0 |
2 | Diện tích xây dựng | m2 | 19.320,9 |
3 | Mật độ xây dựng nhà ở | 71% | |
4 | Tổng diện tích sàn công trình cộng đồng | m2 | 4.392,5 |
Nhà trẻ | m2 | 1.260,6 | |
Y tế | m2 | 278,75 | |
Sinh hoạt cộng đồng | m2 | 967,00 | |
Tiện ích công cộng | m2 | 1.886,2 | |
5 | Tổng diện tích sàn xây dựng | m2 | 205.750,4 |
6 | Tổng diện tích sàn chung cư | m2 | 141.228,7 |
7 | Tổng diện tích căn hộ | m2 | 97.698,76 |
8 | Tầng cao xây dựng tối đa | tầng | 25-28 |
9 | Tổng diện tích sàn đậu xe | m2 | 23.243,5 |
10 | Diện tích sàn bán lẻ | m2 | 11.221,8 |
11 | Tổng số căn hộ | căn | 1.229 |
12 | Các loại căn hộ | loại | 56 loại |
13 | Số phòng ngủ | Từ 1-6 phòng | |
14 | Diện tích căn hộ | Từ 43m2 – 310m2 | |
15 | Số căn hộ 1 phòng ngủ | căn | 21 |
16 | Số căn hộ 2 phòng ngủ | căn | 560 |
17 | Số căn hộ 3 phòng ngủ | căn | 635 |
18 | Số căn hộ 4 phòng ngủ | căn | 7 |
19 | Số căn hộ 5 phòng ngủ | căn | 5 |
20 | Số căn hộ 6 phòng ngủ | căn | 1 |
21 | Số căn hộ dưới 100m2 | căn | 1.144 |
22 | Số căn hộ trên 100m2 | căn | 85 |
Mr Đức
Giám đốc điều hành
Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7